<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energía geotérmica archivos - Perú Energía</title>
	<atom:link href="https://peruenergia.com.pe/tag/energia-geotermica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peruenergia.com.pe/tag/energia-geotermica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 14:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://peruenergia.com.pe/wp-content/uploads/2023/12/cropped-LOGOTIPO-PERU-ENERGIA-32x32.png</url>
	<title>energía geotérmica archivos - Perú Energía</title>
	<link>https://peruenergia.com.pe/tag/energia-geotermica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un sistema geotérmico de gran escala para la futura producción de energía acaba de ser descubierto en Tacna</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/un-sistema-geotermico-de-gran-escala-para-la-futura-produccion-de-energia-acaba-de-ser-descubierto-en-tacna/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/un-sistema-geotermico-de-gran-escala-para-la-futura-produccion-de-energia-acaba-de-ser-descubierto-en-tacna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[Paucarani-Casiri]]></category>
		<category><![CDATA[tacna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=25243</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Geofísico de Perú (IGP) desarrolló una investigación que confirma, con mayor información y conocimiento, la existencia de un sistema geotérmico activo de gran escala que podría constituirse como una fuente energética sostenible a futuro en la región sur de Perú. Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, informó que se trata de un estudio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/un-sistema-geotermico-de-gran-escala-para-la-futura-produccion-de-energia-acaba-de-ser-descubierto-en-tacna/">Un sistema geotérmico de gran escala para la futura producción de energía acaba de ser descubierto en Tacna</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/un-sistema-geotermico-de-gran-escala-para-la-futura-produccion-de-energia-acaba-de-ser-descubierto-en-tacna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidráulicas y térmicas capitanean producción de energía eléctrica en Lationamérica y el Caribe</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/hidraulicas-y-termicas-capitanean-produccion-de-energia-electrica-en-lationamerica-y-el-caribe/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/hidraulicas-y-termicas-capitanean-produccion-de-energia-electrica-en-lationamerica-y-el-caribe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 21:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergía]]></category>
		<category><![CDATA[Carbón mineral]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[energía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía térmica]]></category>
		<category><![CDATA[generación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[olade]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20480</guid>

					<description><![CDATA[<p>La generación eléctrica en América Latina y el Caribe alcanzó en marzo de 2025 los 165 TWh, el volumen más alto registrado en los últimos 12 meses, según el último Reporte de Generación Eléctrica de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade). La cifra representa un incremento del 5% interanual respecto a marzo de 2024 y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/hidraulicas-y-termicas-capitanean-produccion-de-energia-electrica-en-lationamerica-y-el-caribe/">Hidráulicas y térmicas capitanean producción de energía eléctrica en Lationamérica y el Caribe</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/hidraulicas-y-termicas-capitanean-produccion-de-energia-electrica-en-lationamerica-y-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energías renovables representarían el 43% de la matriz peruana al 2050</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/energias-renovables-representarian-el-43-de-la-matriz-peruana-al-2050/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/energias-renovables-representarian-el-43-de-la-matriz-peruana-al-2050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 21:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[matriz energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20354</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Energía y Minas, en el marco de la Expo Energía Perú 2025, presentó el panorama más ambicioso de la última década para el mercado eléctrico nacional, en el que precisó un potencial técnico de energías renovables. El ente gubernamental destacó que existe 937 GW en proyectos solares, 70 GW de hidroeléctricos, 20 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/energias-renovables-representarian-el-43-de-la-matriz-peruana-al-2050/">Energías renovables representarían el 43% de la matriz peruana al 2050</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/energias-renovables-representarian-el-43-de-la-matriz-peruana-al-2050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrales eólicas y solares elevaron su producción en 66% y 32% en 2024</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/centrales-eolicas-y-solares-elevaron-su-produccion-en-66-y-32-en-2024/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/centrales-eolicas-y-solares-elevaron-su-produccion-en-66-y-32-en-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[minem]]></category>
		<category><![CDATA[Producción de energía eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=18145</guid>

					<description><![CDATA[<p>La producción total de energía eléctrica registrada a nivel nacional durante el 2024, de forma preliminar, ascendió a 63,565 GWh. En relación con las fuentes de generación eléctrica, las centrales con energías renovables no convencionales, como eólicas y solares, de enero a diciembre de 2024, registraron 3,915 GWh y 1,263 GWh, respectivamente, equivalente en ambos casos a incrementos del orden de 66% y 32%, respecto a lo producido en todo el 2023.</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/centrales-eolicas-y-solares-elevaron-su-produccion-en-66-y-32-en-2024/">Centrales eólicas y solares elevaron su producción en 66% y 32% en 2024</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/centrales-eolicas-y-solares-elevaron-su-produccion-en-66-y-32-en-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>César Butrón: El sistema eléctrico del sur necesita más inversiones para enfrentar los retos del futuro</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/cesar-butron-el-sistema-electrico-del-sur-necesita-mas-inversiones-para-enfrentar-los-retos-del-futuro/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/cesar-butron-el-sistema-electrico-del-sur-necesita-mas-inversiones-para-enfrentar-los-retos-del-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[César Butrón]]></category>
		<category><![CDATA[COES SEIN]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ ENERGÍA SUR Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Transmisión 2025-2034]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=17818</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una reciente entrevista, César Butrón, presidente del Comité Operativo de Operación Económica (COES) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), destacó las principales dificultades y desafíos que enfrenta el sistema eléctrico del sur de Perú. Aunque el sistema no opera de manera aislada, sino como parte del SEIN, Butrón señaló que el sur depende en gran medida de la energía proveniente del centro del país, siendo este un área con poca inversión en nuevas centrales de generación en las últimas dos décadas.</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/cesar-butron-el-sistema-electrico-del-sur-necesita-mas-inversiones-para-enfrentar-los-retos-del-futuro/">César Butrón: El sistema eléctrico del sur necesita más inversiones para enfrentar los retos del futuro</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/cesar-butron-el-sistema-electrico-del-sur-necesita-mas-inversiones-para-enfrentar-los-retos-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arequipa posee abundantes recursos solares y eólicos y alto potencial geotérmico</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/arequipa-posee-abundantes-recursos-solares-y-eolicos-y-alto-potencial-geotermico/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/arequipa-posee-abundantes-recursos-solares-y-eolicos-y-alto-potencial-geotermico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 20:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[CCIA]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=17405</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Arequipa se encuentra en el umbral de una revolución energética al tener una oportunidad única de transformar la región y comunidades vecinas de un consumidor de energía tradicional a un productor de energía limpia y renovable. Esto no es meramente una consideración ambiental; es un imperativo económico que exige acción inmediata”, enfatizó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Julio Cáceres.</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/arequipa-posee-abundantes-recursos-solares-y-eolicos-y-alto-potencial-geotermico/">Arequipa posee abundantes recursos solares y eólicos y alto potencial geotérmico</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/arequipa-posee-abundantes-recursos-solares-y-eolicos-y-alto-potencial-geotermico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kovire, Ancocollo y Vilacota, las zonas con potencial geotérmico significativo en Tacna</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/kovire-ancocollo-y-vilacota-las-zonas-con-potencial-geotermico-significativo-en-tacna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 17:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermia en Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[Ingemmet]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial geotérmico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=15213</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico publicó el boletín B 89 “Caracterización y evaluación del potencial geotérmico de las zonas geotermales de Kovire, Ancocollo y Vilacota, región Tacna” determinando que este esta zona del Perú cuenta con un potencial significativo en geotermia, esencial para el aprovechamiento de este recurso para la energía renovable, limpia e inagotable.</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/kovire-ancocollo-y-vilacota-las-zonas-con-potencial-geotermico-significativo-en-tacna/">Kovire, Ancocollo y Vilacota, las zonas con potencial geotérmico significativo en Tacna</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caribe y Centroamérica liderarán cambio a energía geotérmica en 2023</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/caribe-y-centroamerica-lideraran-cambio-a-energia-geotermica-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[peruener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 11:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[caribe]]></category>
		<category><![CDATA[centroamérica]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=9964</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/caribe-y-centroamerica-lideraran-cambio-a-energia-geotermica-en-2023/">Caribe y Centroamérica liderarán cambio a energía geotérmica en 2023</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
