<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anadarko archivos - Perú Energía</title>
	<atom:link href="https://peruenergia.com.pe/tag/anadarko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peruenergia.com.pe/tag/anadarko/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 19:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://peruenergia.com.pe/wp-content/uploads/2023/12/cropped-LOGOTIPO-PERU-ENERGIA-32x32.png</url>
	<title>Anadarko archivos - Perú Energía</title>
	<link>https://peruenergia.com.pe/tag/anadarko/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proyecto de perforación de Lote Z-62 de alrededor de US$ 1000 millones aguarda consentimiento de Senace</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/borrador-automaticoproyecto-de-perforacion-de-lote-z-62-de-alrededor-de-us-1000-millones-aguarda-consentimiento-de-senace/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/borrador-automaticoproyecto-de-perforacion-de-lote-z-62-de-alrededor-de-us-1000-millones-aguarda-consentimiento-de-senace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[Westlawn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=25751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anadarko espera la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA-d) para la perforación de cinco pozos exploratorios y diez pozos confirmatorios en el Lote Z-62, ubicado en el mar frente a las provincias Ascope y Trujillo, en La Libertad. Se estima invertir US$ 995.4 millones para determinar la posible existencia de reservas comerciales de petróleo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/borrador-automaticoproyecto-de-perforacion-de-lote-z-62-de-alrededor-de-us-1000-millones-aguarda-consentimiento-de-senace/">Proyecto de perforación de Lote Z-62 de alrededor de US$ 1000 millones aguarda consentimiento de Senace</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/borrador-automaticoproyecto-de-perforacion-de-lote-z-62-de-alrededor-de-us-1000-millones-aguarda-consentimiento-de-senace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chevron y Westlawn ingresan a consorcio petrolero en el norte peruano</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/chevron-y-westlawn-ingresan-a-consorcio-petrolero-en-el-norte-peruano/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/chevron-y-westlawn-ingresan-a-consorcio-petrolero-en-el-norte-peruano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 20:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-61]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-63]]></category>
		<category><![CDATA[perupetro]]></category>
		<category><![CDATA[Westlawn Peru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20709</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno aprobó la incorporación de Chevron y Westlawn Perú como nuevos socios en los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a la costa norte del país. Según los Decretos Supremos N° 014, 015 y 016-2025-EM, Anadarko, líder del consorcio, cederá un 35% de participación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/chevron-y-westlawn-ingresan-a-consorcio-petrolero-en-el-norte-peruano/">Chevron y Westlawn ingresan a consorcio petrolero en el norte peruano</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/chevron-y-westlawn-ingresan-a-consorcio-petrolero-en-el-norte-peruano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un hallazgo que lo cambiaría todo: expectativa por incursión de Chevron en potencial yacimiento offshore</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/un-hallazgo-que-lo-cambiaria-todo-expectativa-por-incursion-de-chevron-en-potencial-yacimiento-offshore/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/un-hallazgo-que-lo-cambiaria-todo-expectativa-por-incursion-de-chevron-en-potencial-yacimiento-offshore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 20:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[minem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Iquitos, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, manifestó que, luego de los estudios de sísmica, realizados por la empresa Anadarko, se habrían encontrado evidencias de un nuevo yacimiento de petróleo y gas en el zócalo continental en el Lote Z-62, frente a las costas de las regiones La Libertad y Lambayeque. Tras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/un-hallazgo-que-lo-cambiaria-todo-expectativa-por-incursion-de-chevron-en-potencial-yacimiento-offshore/">Un hallazgo que lo cambiaría todo: expectativa por incursión de Chevron en potencial yacimiento offshore</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/un-hallazgo-que-lo-cambiaria-todo-expectativa-por-incursion-de-chevron-en-potencial-yacimiento-offshore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingreso de Chevron a la exploración en Perú depende de dos aprobaciones</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/ingreso-de-chevron-a-la-exploracion-en-peru-depende-de-dos-aprobaciones/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/ingreso-de-chevron-a-la-exploracion-en-peru-depende-de-dos-aprobaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 16:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-61]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-63]]></category>
		<category><![CDATA[mef]]></category>
		<category><![CDATA[minem]]></category>
		<category><![CDATA[perupetro]]></category>
		<category><![CDATA[Westlawn Peru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20419</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ingreso de Chevron a la exploración del litoral peruano está en manos de dos entidades. Según reveló Día 1, se necesita la opinión favorable de los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas para la venia del joint venture que se encargará de la exploración de los lotes Z-61, Z-62 y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/ingreso-de-chevron-a-la-exploracion-en-peru-depende-de-dos-aprobaciones/">Ingreso de Chevron a la exploración en Perú depende de dos aprobaciones</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/ingreso-de-chevron-a-la-exploracion-en-peru-depende-de-dos-aprobaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perforación de lotes offshore dependerá de resultados de información sísmica 3D</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/perforacion-de-lotes-offshore-dependera-de-resultados-de-informacion-sismica-3d/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/perforacion-de-lotes-offshore-dependera-de-resultados-de-informacion-sismica-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 17:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[exploración sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-61]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-63]]></category>
		<category><![CDATA[petroperú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=19971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el propósito de continuar con la socialización de la información sobre los proyectos y actividades de hidrocarburos, Perupetro realizó reuniones informativas dirigidas a autoridades y funcionarios de las municipalidades distritales de Salaverry, Magdalena de Cao, Huanchaco, Razuri, Moche y Santiago de Cao, en la región La Libertad, donde se ubican los lotes Z-61, Z-62 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/perforacion-de-lotes-offshore-dependera-de-resultados-de-informacion-sismica-3d/">Perforación de lotes offshore dependerá de resultados de información sísmica 3D</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/perforacion-de-lotes-offshore-dependera-de-resultados-de-informacion-sismica-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Hay un potencial exploratorio de entre 3 a 4 billones de barriles en la Cuenca Trujillo»: OXY</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/hay-un-potencial-exploratorio-de-entre-3-a-4-billones-de-barriles-en-la-cuenca-trujillo-oxy/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/hay-un-potencial-exploratorio-de-entre-3-a-4-billones-de-barriles-en-la-cuenca-trujillo-oxy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 17:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[oxy]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Romero]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ ENERGÍA 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=19463</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del evento PERÚ ENERGÍA 2025, Pedro Romero, vicepresidente internacional de Exploración de Occidental Petroleum (OXY), presentó la ponencia “Potencial Exploratorio de la Cuenca Trujillo”, en la que compartió los avances de la compañía en el país y destacó las perspectivas positivas para la exploración offshore en la costa norte peruana. OXY, uno [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/hay-un-potencial-exploratorio-de-entre-3-a-4-billones-de-barriles-en-la-cuenca-trujillo-oxy/">«Hay un potencial exploratorio de entre 3 a 4 billones de barriles en la Cuenca Trujillo»: OXY</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/hay-un-potencial-exploratorio-de-entre-3-a-4-billones-de-barriles-en-la-cuenca-trujillo-oxy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anadarko lidera la exploración offshore en Perú con la mayor adquisición sísmica 3D de su historia</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/anadarko-lidera-la-exploracion-offshore-en-peru-con-la-mayor-adquisicion-sismica-3d-de-su-historia/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/anadarko-lidera-la-exploracion-offshore-en-peru-con-la-mayor-adquisicion-sismica-3d-de-su-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 19:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-61]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-63]]></category>
		<category><![CDATA[oxy]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Romero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=19429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pedro Romero, vicepresidente internacional de Exploración de OXY, detalla los avances de Anadarko en los bloques offshore Z-61, Z-62 y Z-63, donde se completó la mayor adquisición sísmica 3D en la historia del país. La compañía se encuentra en plena etapa de procesamiento e interpretación de datos geofísicos, clave para definir su paso a la tercera etapa de exploración, la cual requiere el compromiso de un pozo exploratorio. Además del rigor técnico, Anadarko prioriza un relacionamiento activo con las comunidades costeras y una estricta adhesión al marco ambiental y regulatorio. En línea con la visión global de Oxy, la estrategia también incorpora soluciones innovadoras para reducir la huella de carbono y avanzar hacia una energía más limpia.</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/anadarko-lidera-la-exploracion-offshore-en-peru-con-la-mayor-adquisicion-sismica-3d-de-su-historia/">Anadarko lidera la exploración offshore en Perú con la mayor adquisición sísmica 3D de su historia</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/anadarko-lidera-la-exploracion-offshore-en-peru-con-la-mayor-adquisicion-sismica-3d-de-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Libertad podría sumar hasta 150 mil barriles a su producción diaria de petróleo</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/la-libertad-podria-sumar-hasta-150-mil-barriles-a-su-produccion-diaria-de-petroleo/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/la-libertad-podria-sumar-hasta-150-mil-barriles-a-su-produccion-diaria-de-petroleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 17:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-61]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-63]]></category>
		<category><![CDATA[pedro chira]]></category>
		<category><![CDATA[perupetro]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=19226</guid>

					<description><![CDATA[<p>“En el caso de que un proyecto exploratorio tenga éxito en La Libertad, de acuerdo a las evaluaciones del contratista, podría significar un yacimiento con un potencial de producción entre 100 mil a 150 mil barriles de petróleo por día, en un escenario óptimo. Esto podría generar ingresos para la región por el pago de regalías y canon, una vez que este proyecto exploratorio entre en fase de producción”, afirmó el presidente de Perupetro, Pedro Chira.</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/la-libertad-podria-sumar-hasta-150-mil-barriles-a-su-produccion-diaria-de-petroleo/">La Libertad podría sumar hasta 150 mil barriles a su producción diaria de petróleo</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/la-libertad-podria-sumar-hasta-150-mil-barriles-a-su-produccion-diaria-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio sísmico de tres lotes en cuencas Trujillo y Salaverry se conocerá en setiembre de 2025</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/estudio-sismico-de-tres-lotes-en-cuencas-trujillo-y-salaverry-se-conocera-en-setiembre-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 00:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Economistas de La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración offshore]]></category>
		<category><![CDATA[la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-61]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-62]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-63]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Energía y Minas]]></category>
		<category><![CDATA[petroperú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=15162</guid>

					<description><![CDATA[<p>El análisis de los datos obtenidos durante los estudios preliminares determinará si se puede realizar la perforación del primer pozo para confirmar la presencia de hidrocarburos en el área, la cual estaría programada a partir del 2026, según explicó el nuevo presidente del Directorio de Perupetro, José Mantilla. </p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/estudio-sismico-de-tres-lotes-en-cuencas-trujillo-y-salaverry-se-conocera-en-setiembre-de-2025/">Estudio sísmico de tres lotes en cuencas Trujillo y Salaverry se conocerá en setiembre de 2025</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modifican contrato de licencia del Lote Z-63 para reconfigurar área de actividad exploratoria</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/modifican-contrato-de-licencia-del-lote-z-63-para-reconfigurar-area-de-actividad-exploratoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 16:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Anadarko]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración de hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Lote Z-63]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Energía y Minas]]></category>
		<category><![CDATA[perupetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=14570</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Energía y Minas, con el fin de promover el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas, aprobó la modificación del contrato de licencia para la exploración y explotación del lote Z-63, mediante el cual reconfiguró el área del contrato, con una diferencia de 0.004 hectáreas menos que lo establecido en el contrato vigente.</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/modifican-contrato-de-licencia-del-lote-z-63-para-reconfigurar-area-de-actividad-exploratoria/">Modifican contrato de licencia del Lote Z-63 para reconfigurar área de actividad exploratoria</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
