<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sostenibilidad archivos - Perú Energía</title>
	<atom:link href="https://peruenergia.com.pe/category/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peruenergia.com.pe/category/sostenibilidad/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 14:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://peruenergia.com.pe/wp-content/uploads/2023/12/cropped-LOGOTIPO-PERU-ENERGIA-32x32.png</url>
	<title>Sostenibilidad archivos - Perú Energía</title>
	<link>https://peruenergia.com.pe/category/sostenibilidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De la política a la práctica: Pluspetrol integra derechos humanos en todas sus operaciones</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/de-la-politica-a-la-practica-pluspetrol-integra-derechos-humanos-en-todas-sus-operaciones/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/de-la-politica-a-la-practica-pluspetrol-integra-derechos-humanos-en-todas-sus-operaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[GAIA SPE Perú]]></category>
		<category><![CDATA[pluspetrol]]></category>
		<category><![CDATA[Premios de Sostenibilidad GAIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=24510</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el webinar “Derechos humanos en la industria de hidrocarburos”, organizado por GAIA SPE Perú y moderado por Carlos Scerpella, expertos de la industria presentaron estrategias concretas para integrar la gestión de derechos humanos en el ciclo de negocio de Oil &#38; Gas, abordando riesgos, impactos y gobernanza desde la práctica. Sandra Martínez, gerente de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/de-la-politica-a-la-practica-pluspetrol-integra-derechos-humanos-en-todas-sus-operaciones/">De la política a la práctica: Pluspetrol integra derechos humanos en todas sus operaciones</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/de-la-politica-a-la-practica-pluspetrol-integra-derechos-humanos-en-todas-sus-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oportunidad de financiamiento climático: turberas concentran cerca del 50% del carbono de la biomasa aérea de Perú</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/oportunidad-de-financiamiento-climatico-turberas-concentran-cerca-del-50-del-carbono-de-la-biomasa-aerea-de-peru/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/oportunidad-de-financiamiento-climatico-turberas-concentran-cerca-del-50-del-carbono-de-la-biomasa-aerea-de-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 21:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=23125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el webinar “Financiamiento del desarrollo económico de comunidades indígenas de la Amazonía peruana, a través de bonos de carbono. El caso de Turberas”, organizado por el Programa de Sostenibilidad de la SPE GAIA, Mariana Cerna, gerente general de Alive Neutral, explicó que las turberas son ecosistemas estratégicos para el financiamiento climático debido a su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/oportunidad-de-financiamiento-climatico-turberas-concentran-cerca-del-50-del-carbono-de-la-biomasa-aerea-de-peru/">Oportunidad de financiamiento climático: turberas concentran cerca del 50% del carbono de la biomasa aérea de Perú</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/oportunidad-de-financiamiento-climatico-turberas-concentran-cerca-del-50-del-carbono-de-la-biomasa-aerea-de-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENERGÍZATE PERÚ llevará a cabo este 2026 su sexta edición premiando con hasta US$ 5,000 al mejor emprendimiento de energía del país </title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/energizate-peru-celebrara-en-el-2026-su-sexta-edicion-premiando-con-hasta-us-5000-al-mejor-emprendimiento-de-energia-del-pais/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/energizate-peru-celebrara-en-el-2026-su-sexta-edicion-premiando-con-hasta-us-5000-al-mejor-emprendimiento-de-energia-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 19:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energizate peru]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=22973</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENERGÍZATE PERÚ anunció el lanzamiento de su Edición 2026 que representará el sexto año consecutivo impulsando propuestas transformadoras, fortaleciendo el talento y promoviendo el desarrollo de oportunidades para emprendedores del sector energía. De esta manera, el concurso se consolida como uno de los referentes en el fomento de soluciones novedosas, en un contexto de cambios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/energizate-peru-celebrara-en-el-2026-su-sexta-edicion-premiando-con-hasta-us-5000-al-mejor-emprendimiento-de-energia-del-pais/">ENERGÍZATE PERÚ llevará a cabo este 2026 su sexta edición premiando con hasta US$ 5,000 al mejor emprendimiento de energía del país </a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/energizate-peru-celebrara-en-el-2026-su-sexta-edicion-premiando-con-hasta-us-5000-al-mejor-emprendimiento-de-energia-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Tinto amplía capacidad de energía solar en Kennecott</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/rio-tinto-amplia-capacidad-de-energia-solar-en-kennecott/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/rio-tinto-amplia-capacidad-de-energia-solar-en-kennecott/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[kennecott]]></category>
		<category><![CDATA[rio tinto]]></category>
		<category><![CDATA[utah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=22966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rio Tinto ha energizado una nueva planta solar de 25 megavatios en sus operaciones de cobre de Kennecott, Utah, Estados Unidos, lo que demuestra una cadena de suministro circular de minerales críticos en la que el telurio producido en la planta se utiliza para fabricar los paneles que ahora la alimentan. Nate Foster, director general [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/rio-tinto-amplia-capacidad-de-energia-solar-en-kennecott/">Rio Tinto amplía capacidad de energía solar en Kennecott</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/rio-tinto-amplia-capacidad-de-energia-solar-en-kennecott/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabricante reduce costos de energía en 60% y evita emisión de 140 toneladas de CO2</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/fabricante-reduce-costos-de-energia-en-60-y-evita-emision-de-140-toneladas-de-co2/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/fabricante-reduce-costos-de-energia-en-60-y-evita-emision-de-140-toneladas-de-co2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 20:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto ZIS Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=22608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la presentación de resultados del Proyecto ZIS Perú, Corporación Rey fue destacada como caso de éxito por los avances obtenidos en eficiencia energética y sostenibilidad. La empresa peruana, dedicada desde hace más de 75 años a la producción de cierres, cintas y etiquetas, logró optimizar su consumo energético tras recibir un cofinanciamiento de US$ [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/fabricante-reduce-costos-de-energia-en-60-y-evita-emision-de-140-toneladas-de-co2/">Fabricante reduce costos de energía en 60% y evita emisión de 140 toneladas de CO2</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/fabricante-reduce-costos-de-energia-en-60-y-evita-emision-de-140-toneladas-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minera Antapaccay convierte su flota de transporte interno a buses totalmente eléctricos</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/antapaccay-buses-100-electricos/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/antapaccay-buses-100-electricos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 20:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía Minera Antapaccay]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=22032</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una apuesta decidida por la sostenibilidad y la innovación, Compañía Minera Antapaccay renovó por completo su flota de transporte interno de personal, incorporando buses 100% eléctricos. Esta iniciativa marca un hito en la minería peruana, al ofrecer un servicio más eficiente, silencioso, respetuoso con el medio ambiente y las comunidades cercanas. La nueva flota [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/antapaccay-buses-100-electricos/">Minera Antapaccay convierte su flota de transporte interno a buses totalmente eléctricos</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/antapaccay-buses-100-electricos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa acelera la expansión de redes y almacenamiento para blindarse contra apagones</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/ue-prepara-un-paquete-de-medidas-para-la-expansion-de-la-red-electrica/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/ue-prepara-un-paquete-de-medidas-para-la-expansion-de-la-red-electrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 19:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[redes eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=21347</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de una transición verde alineada con los objetivos de descarbonización, la Unión Europea (UE) está preparando un paquete de medidas para la expansión de la red eléctrica en el «viejo continente», con el objetivo de simplificar los procesos de concesión de permisos y mejorar la capacidad de las redes para integrar las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/ue-prepara-un-paquete-de-medidas-para-la-expansion-de-la-red-electrica/">Europa acelera la expansión de redes y almacenamiento para blindarse contra apagones</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/ue-prepara-un-paquete-de-medidas-para-la-expansion-de-la-red-electrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú atrae interés de grandes inversionistas en minería, hidrocarburos y energía</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/peru-atrae-interes-de-grandes-inversionistas-en-mineria-hidrocarburos-y-energia/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/peru-atrae-interes-de-grandes-inversionistas-en-mineria-hidrocarburos-y-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 19:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20870</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Perú continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión extranjera en el sector minero-energético. Así lo destacó el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, tras su participación en la primera jornada del XVIII Road Show Europa 2025, un evento que se desarrolla en Londres con el objetivo de promocionar las fortalezas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/peru-atrae-interes-de-grandes-inversionistas-en-mineria-hidrocarburos-y-energia/">Perú atrae interés de grandes inversionistas en minería, hidrocarburos y energía</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/peru-atrae-interes-de-grandes-inversionistas-en-mineria-hidrocarburos-y-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celaris Energy invertirá US$1.200 millones en renovables no convencionales para el Perú</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/celaris-energy-invertira-us1-200-millones-en-renovables-no-convencionales-para-el-peru/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/celaris-energy-invertira-us1-200-millones-en-renovables-no-convencionales-para-el-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 18:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Celaris Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables no convencionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20861</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa del Grupo Argos, actualmente, participa en más de 70 procesos de licitación, muchas de ellas para contratos mineros. “No puedo revelar sus nombres, pero operan en el sur y centro del país”, refiere María del Pilar Matto, su CEO En un mundo en el que la demanda de fuentes de energía verde crece [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/celaris-energy-invertira-us1-200-millones-en-renovables-no-convencionales-para-el-peru/">Celaris Energy invertirá US$1.200 millones en renovables no convencionales para el Perú</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/celaris-energy-invertira-us1-200-millones-en-renovables-no-convencionales-para-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hallan tumba milenaria durante obras de gas natural en distrito Puente Piedra</title>
		<link>https://peruenergia.com.pe/hallan-tumba-milenaria-durante-obras-de-gas-natural-en-distrito-puente-piedra/</link>
					<comments>https://peruenergia.com.pe/hallan-tumba-milenaria-durante-obras-de-gas-natural-en-distrito-puente-piedra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordan Ponce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cálidda]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Chancay]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[puente piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Restos arqueológicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peruenergia.com.pe/?p=20637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante los trabajos de ampliación de la red de distribución de gas natural en el distrito Puente Piedra, un equipo de arqueólogos identificó un hallazgo arqueológico de gran valor perteneciente a la cultura Chancay, con una antigüedad estimada de más de 1,000 años. El descubrimiento se realizó en la calle Santa Teresa, donde se encontró [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://peruenergia.com.pe/hallan-tumba-milenaria-durante-obras-de-gas-natural-en-distrito-puente-piedra/">Hallan tumba milenaria durante obras de gas natural en distrito Puente Piedra</a> se publicó primero en <a href="https://peruenergia.com.pe">Perú Energía</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://peruenergia.com.pe/hallan-tumba-milenaria-durante-obras-de-gas-natural-en-distrito-puente-piedra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
